|
|
|
| Larraletrier, Zhang Yu, Misikonyte Lina et Todorovic Biljana |
Rolandi Ghislain, Sorochynska tetyana, PhaïPang laurie et Castel Emily
|
|
Marmande Raquette 1 |
Montpellier TT 1 à domicile |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Todorovic Biljana | 2405 | X | Phaï Pang Laurie | 2357 | |||
| B | Misikoyte Lina | 2349 | Y | Sorochynska Tetyana | 2627 | |||
| C | Zhang Yu | 2321 | Z | Castel Emily | 2229 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -07 | 06 | -04 | -06 | - | A | Todorovic Biljana | contre | Y | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
| -05 | -09 | -08 | - | - | B | Misikoyte Lina | contre | X | Phaï Pang Laurie | 0 | 1 |
| 05 | 06 | 05 | - | - | C | Zhang Yu | contre | Z | Castel Emily | 1 | 0 |
| 08 | 09 | 08 | - | - | A | Todorovic Biljana | contre | X | Phaï Pang Laurie | 1 | 0 |
| -05 | -05 | -00 | - | - | C | Zhang Yu | contre | Y | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
| 06 | 04 | -03 | 03 | - | B | Misikoyte Lina | contre | Z | Castel Emily | 1 | 0 |
|
Egalité
|
3 | 3 | |||||||||
|
|
|
|
Ruoting Ye, Rubtsov Igar, Mailhé Julien et Ouazana Olivier
|
Aufrére Julien, Aufrère Alexis et Rigault David
|
|
Montpellier TT 1 à domicile |
4S Tours TT 1 |
|||||||
|
Joueurs |
Pts | Clast |
Joueurs |
Pts | Clast | |||
| A | Ouazana Olivier | 2485 | n°162 | X | Aufrère Julien | 2582 | n°108 | |
| B | Rubtsov Igor | 2924 | n°32 | Y | Aufrère Alexis | |||
| C | Ruoting Ye | 1886 | n°41 | Z | Rigault David | 2488 | n°159 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -10 | -10 | 03 | -07 | - | A | Ouazana Olivier | contre | Y | Aufrère Alexis | 0 | 1 |
| 08 | 09 | 06 | - | - | B | Rubtsov Igor | contre | X | Aufrère Julien | 1 | 0 |
| 04 | 08 | 08 | - | - | C | Ruoting Ye | contre | Z | Rigault David | 1 | 0 |
| 03 | -08 | 06 | 08 | - | A | Ouazana Olivier | contre | X | Aufrère Julien | 1 | 0 |
| 08 | 07 | 05 | - | - | C | Ruoting Ye | contre | Y | Aufrère Alexis | 1 | 0 |
|
Victoire
|
4 | 1 | |||||||||