|
|
Ratle Oliver, Hanffou Sarah, Georgescu Mihaela et Ju Lian Hua |
Sorochynska Tetyana, Phaï Pang Laurie, Li Nan et Rolandi Ghislain |
|
E.C. Évreux |
Montpellier TT 1 à domicile |
|||||||
|
Joueuse |
Pts | Clast |
Joueuse |
Pts | Clast | |||
| A | Hanffou Sarah | 2387 | n°34 | X | Phaï Pang Laurie | 2369 | n°38 | |
| B | Georgescu Mihaela | 2458 | n°23 | Y | Li Nan | 2849 | n°2 | |
| C | Ju Lian Hua | 2724 | n°3 | Z | Sorochynska Tetyana | 2586 | n°16 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| -06 | -01 | -06 | - | - | A | Hanffou Sarah | contre | Y | Li Nan | 0 | 1 |
| -06 | -09 | 10 | 07 | 03 | B | Georgescu Mihaela | contre | X | Phaï ¨Pang Laurie | 1 | 0 |
| -06 | 08 | -10 | -07 | - | C | Ju Lian Hua | contre | Z | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
| 09 | 07 | 07 | - | - | A | Hanffou Sarah | contre | X | Phaï Pang Laurie | 1 | 0 |
| -09 | -05 | -04 | - | - | C | Ju Lian Hua | contre | Y | Li Nan | 0 | 1 |
| -03 | -07 | -09 | - | - | B | Georgescu Mihaela | contre | Z | Sorochynska Tetyana | 0 | 1 |
Victoire |
2 | 4 | |||||||||
|
|
|
Provost Damien,Li Yong, Elensky Grigory et Counille Kudovic (coach) |
Molin Nathanaël (coach), Mailhé Julien, Pade Jonas, Ruoting Ye et Rubtsov Igor |
|
Nantes TTCNA 1 |
Montpellier TT 1 à domicile |
|||||||
|
Joueur |
Pts | Clast |
Joueur |
Pts | Clast | |||
| A | Li Yong | 2680 | n°69 | X | Rubtsov Igor | 2923 | n°29 | |
| B | Provost Damien | 2650 | n°77 | Y | Pade Jonas | 2506 | n°137 | |
| C | Elensky Grigory | 2813 | n°42 | Z | Ruoting Ye | 2907 | n°30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ordre des parties | ABC | XYZ | ||||
| 08 | 05 | 07 | - | - | A | Li Yong | contre | Y | Pade Jonas | 1 | 0 |
| 07 | -04 | 07 | -05 | -02 | B | Provost Damien | contre | X | Rubtsov Igor | 0 | 1 |
| -01 | -09 | -04 | - | - | C | Elensky Grigory | contre | Z | Ruoting Ye | 0 | 1 |
| -05 | 10 | -10 | -08 | - | A | Li Yong | contre | X | Rubtsov Igor | 0 | 1 |
| 10 | 03 | -08 | -07 | - | A | Elensky Grigory | contre | X | Pade Jonas | 1 | 0 |
| -08 | 07 | -03 | -09 | - | A | Provost Damien | contre | X | Ruoting Ye | 0 | 1 |
Victoire
| 2 | 4 | |||||||||