Pro A Dames    - J4 -  23 octobre 20076

Montpellier TT 1 

 

CP Lys Lille Métropole 1       à domicile

 

Joueuse

Pts Clast  

Joueuse

Pts Clast
A Sorochynska Tetyana 2633 n°13 X Zhang Yi 2532 n°18
B Niu Jianfeng 2906 n°1 Y Borza Valeria 2438 n°24
C Göbel Jessica 2615 n°16 Z Safran Martina 2522 n°19
1 2 3 4 5   Ordre des parties ABC XYZ
10 -11 09 -09 -09 A Sorochynska Tetyana contre Y Borza Valeria 0 1
07 09 02 - - B Niu Jianfeng contre X Zhang Yi 1 0
-06 -07 09 09 07 C Göbel Jessica contre Z Safran Martina 1 0
06 05 -05 04 - A Sorochynska Tetyana contre X Zhang Yi 1 0
-11 06 -10 -08 - C Göbel Jessica contre Y Borza Valeria 0 1
-09 06 04 05 - B Niu Jianfeng contre Z Safran Martina 1 0
Victoire
4 0

Pro B Messieurs    - J4 -  23 octobre 2007

Montpellier TT 1  exempt