|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classement |
||||||||
| Club | Pts | J | V | D | F | + | - | |
| 1 | GV Hennebont | 16 |
4 |
4 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| - | Bruille CTT | 16 |
5 |
3 | 2 | 0 | 13 | 8 |
| 3 | Alliance Nîmes Montpellier | 14 |
5 |
3 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 4 | SPO Rouen TT | 12 |
5 |
3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | Loups d'Angers | 9 |
5 |
1 | 4 | 0 | 9 | 12 |
| - | Pontoise-Cergy | 10 |
5 |
2 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 7 | Thorigné TT | 9 |
4 |
2 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| - | La Romagne | 9 |
5 |
2 | 3 | 0 | 7 | 12 |
| 9 | Caen TTC | 8 |
4 |
2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| - | Roanne LNTT | 8 |
4 |
1 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Classement des joueurs de Pro A
Messieurs MAJ: :16 novembre 2025
|
Noms
|
Clubs
|
Bilan
|
Victoires
|
Défaites
|
Joués
|
|
| 1 | Coton Flavien | Bruille CTT | 4 | 6 | 2 | 8 |
| - | Sidorenko Vladimir | GV Hennebont | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Lebrun Félix | Nîmes Montpellier | 3 | 3 | 0 | 3 |
| - | Lebrun Alexis | Nîmes Montpellier | 3 | 3 | 0 | 3 |
| - | Poret Thibault | SPO Rouen | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Gauzy Simon | GV Hennebont | 2 | 4 | 2 | 6 |
| - | Rolland Jules | Thorigné TT | 2 | 4 | 2 | 6 |
| - | Lim Jonghoon | Pontoise Cergy | 2 | 2 | 0 | 2 |
| - | Qihao Zhou | GV Hennebont | 2 | 3 | 1 | 4 |
| - | Katsman Lev | GV Hennebont | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 11 |
Quadri Aruna | Pontoise-Cergy | 1 | 5 | 4 | 9 |
| - | Park Cyuhyeon | Bruille CTT | 1 | 1 | 0 | 1 |
| - | Kayama Yu | Caen TTC | 1 | 1 | 0 | 1 |
| - | An Jaehyun | Bruille CTT | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Bardet Lilian | SPO Rouen | 0 | 3 | 3 | 6 |
| - | Liu Jialiang | Bruille CTT | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Kouraichi Alexis | Thorigné | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Rembert Bastien | Loups d'Angers | 0 | 3 | 3 | 6 |
| - | Pilard Natyhan | Loups d'Angers | 0 | 1 | 1 | 2 |
| - | Lambiet Florian | Bruille CTT | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Landrieu Andrea | Caen TTC | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - | Ouaiche Stéphane | Caeb TTC | 0 | 2 | 2 | 4 |
| - |
Wang Yang | La Romagne | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24 | Hachard Antoine | Nîmes Montpellier | -1 | 3 | 4 | 7 |
| - | Monteiro Joao | Bruille CTT | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Ranefur Elias | Roanne LNTT | -1 | 3 | 4 | 7 |
| - | Robinot Alexandre | SPO Rouen | -1 | 2 | 3 | 5 |
| - | Geraldo Joao | Loups d'Angers | -1 | 4 | 5 | 9 |
| - | Madrid Marcos | SPO Rouen | -1 | 0 | 1 | 1 |
| - | Berglund Simon | Roanne LNTT | -1 | 1 | 2 | 3 |
| - | Bourrassaud Florian | Roanne LNTT | -1 | 2 | 3 | 5 |
| - | Alaliyan Nima | La Romagne | -1 | 3 | 4 | 7 |
| - | Robles Alvaro | SPO Rouen | -1 | 2 | 3 | 5 |
| - | Cavaillé Jules | Caen TTC | -1 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Jean Grégoire | Nîmes Montpellier | -2 | 1 | 3 | 4 |
| - | Liu Yebo | Roanne LNTT | -2 | 0 | 2 | 2 |
| - | Cova Laurent | Nîmes Montpellier | -2 | 0 | 2 | 2 |
| - | Picard Vincent | Thorigné | -2 | 0 | 2 | 2 |
| - | Alamiyan Noshad | Thorigné | -2 | 2 | 4 | 6 |
| - | Quek Yong Izaac | Loups d'Angers | -2 | 1 | 3 | 4 |
| 41 |
Cassin
Alexandre |
Pontoise-Cergy |
-3 |
1 |
4 |
5 |
| - | Mourier Flavio | Pontoise-Cergy | -3 | 0 | 3 | 3 |
| 43 |
Chen
Tiayan |
La
Romagne |
-4 |
1 |
5 |
6 |